U jednom od mojih prethodnih članaka imali ste prilike da pročitate koji su to najposećeniji sajtovi u Srbiji. Ovoga puta, rešio sam da napišem jedan sličan clanak, ali sada na temu najtraženijih pojmova na srpskom Google-u. Za razliku od prošlog puta kada nam je za najposećenije sajtove dobro koristio alat Similar Web, ovog puta, do podataka smo došli uz pomoć Ahrefs-a. Ono što treba imati u vidu je da su ovo pojedinačne fraze. Moguće je da ljudi neke od ovih pojmova pretražuju na različite načine, te recimo Kurir kao tema može imati mnogo više pretraga (“kurir”, “novine kurir”, “kurir online”, itd.). U tabeli ispod možete pogledati 100 najtraženijih fraza:
fraza | broj mesečnih pretraga | |
---|---|---|
1 | 8.4M | |
2 | youtube | 7.5M |
3 | kurir | 3.8M |
4 | gmail | 3.3M |
5 | blic | 3.2M |
6 | prevodilac | 1.9M |
7 | google translate | 1.7M |
8 | translate | 1.7M |
9 | kupujem prodajem | 1.5M |
10 | polovni automobili | 1.5M |
11 | b92 | 1.2M |
12 | 1.2M | |
13 | pornhub | 1.1M |
14 | yt | 1.1M |
15 | fb | 1.1M |
16 | informer | 1.0M |
17 | 1.0M | |
18 | vesti | 1.0M |
19 | xnxx | 944K |
20 | n1 | 909K |
21 | alo | 909K |
22 | vremenska prognoza | 860K |
23 | friv | 699K |
24 | gledalica | 668K |
25 | yahoo mail | 650K |
26 | telegraf | 633K |
27 | google maps | 579K |
28 | rezultati | 540K |
29 | roblox | 514K |
30 | porno | 511K |
31 | danas | 503K |
32 | najnovije vesti | 496K |
33 | xvideos | 465K |
34 | xhamster | 464K |
35 | novosti | 453K |
36 | hotmail | 449K |
37 | you tube | 441K |
38 | limundo | 398K |
39 | y | 392K |
40 | face | 365K |
41 | mozzart | 343K |
42 | gigatron | 331K |
43 | dnevne novine | 331K |
44 | apr | 330K |
45 | pirate bay | 329K |
46 | yahoo | 323K |
47 | speed test | 319K |
48 | maps | 314K |
49 | rts | 312K |
50 | porn | 312K |
51 | xxx | 311K |
52 | aliexpress | 310K |
53 | vreme | 310K |
54 | facebook login | 308K |
55 | igrice | 307K |
56 | rhmz | 301K |
57 | zadruga | 296K |
58 | fejsbuk | 296K |
59 | infostud | 295K |
60 | titlovi | 281K |
61 | google prevodilac | 280K |
62 | pornici | 279K |
63 | vecernje novosti | 277K |
64 | tehnomanija | 276K |
65 | sputnik | 273K |
66 | 270K | |
67 | vesti dana | 263K |
68 | porn hub | 258K |
69 | badoo | 255K |
70 | politika | 254K |
71 | esdnevnik | 252K |
72 | vremenska prognoza beograd | 250K |
73 | youtube to mp3 | 243K |
74 | kupindo | 236K |
75 | nbs | 230K |
76 | win win | 229K |
77 | filmovizija | 228K |
78 | f | 219K |
79 | mts | 218K |
80 | popcorn | 214K |
81 | halo oglasi | 205K |
82 | you | 204K |
83 | booking | 201K |
84 | pravda | 198K |
85 | flashscore | 190K |
86 | pink.rs | 190K |
87 | radio s | 186K |
88 | 180K | |
89 | sport vision | 178K |
90 | beeg | 177K |
91 | redtube | 175K |
92 | g | 174K |
93 | chaturbate | 173K |
94 | srbija danas | 173K |
95 | mondo | 173K |
96 | lidl | 172K |
97 | klub za odrasle | 171K |
98 | imdb | 166K |
99 | 21 | 162K |
100 | rarbg | 159K |
Zanimljivosti u vezi ove liste
- Iako je na listi najposećenijih sajtova prvi Google, drugi Youtube a Facebook treći, na listi najtraženijih fraza je ipak Facebook ispred Youtube-a
- Najtraženija fraza ima 8.4 miliona mesečnih pretraga na Google-u dok stota na listi ima 159.000 pretraga
- Od “domaćih pojmova” Kurir zauzima prvo, odnosno treće ukupno mesto
- Prevodilac i Google translate zauzimaju visoko šesto i sedmo mesto
- Posebna zanimljivost je da ljudi i guglaju “Google” i to 1.2 miliona puta mesečno (bez obzira što će vas šta god da ukucate u browseru prebaciti direktno na Google).
- Takođe očigledno je da ljudi izuzetno mnogo guglaju nešto čemu su samo mogli dodati .com (očigledne pojmove kao što su Facebook ili Youtube)
- Pornhub zauzima 13. mesto i na listi najposećenijih sajtova i na listi 100 najtraženijih pojmova
- Većina od ovih pojmova su brendirani pojmovi
- Najtraženiji nebrendirani pojmovi su vesti (18. mesto), vremenska prognoza (22. mesto), rezultati (28. mesto), najnovije vesti (32. mesto), dnevne novine (43. mesto), speed test (47. mesto), porn (50. mesto), vreme (53. Mesto, može biti nedeljnik ali i prognoza), igrice (55. mesto), RHMZ (56. mesto), titlovi (60. mesto), itd.
Zaključak
Ne može se reći da smo iz ove liste naučili nešto novo o interesovanjima “domaće internet publike”, osim možda par sitnica koje se ne mogu primetiti na listi 50 najposećenijih sajtova (kao što je vremenska prognoza i potreba za prevodom).
Neki zaključci se ipak mogu izvući:
- Ljudi koriste Google na sebi svojstven način, oni će pretraživati i stvari koje nije logično da kucaju u Google (nešto čemu mogu dodati .com ili će čak i guglati reč Google) – dakle vlasnici sajtova treba da analiziraju ponašanje svoje (potencijalne) publike
- Većina najtraženijih pretraga su brendirane pretrage. Brending je najbolji SEO koji možete uraditi za vaš sajt (na koji vaša konkurencija neće imati odgovor).